ଚାଇନା ହାଇ ଇଫେକ୍ଟ ବାହ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ବାଷ୍ପୀକରଣ ବାୟୁ କୁଲର ମୂଲ୍ୟ କାରଖାନା ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ |
ଆମର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଚାଇନା ହାଇ ଇଫେକ୍ଟ ଆଉଟଡୋର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ବାଷ୍ପୀକରଣ ଏୟାର କୁଲର୍ ମୂଲ୍ୟ କାରଖାନା ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ସଂଗଠନ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାବେଳେ ସକରାତ୍ମକ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲିଙ୍କ୍ ଗଠନ ପାଇଁ ଆମେ ଆଗରେ ରହିଛୁ | ପରିବେଶ ଚାରିପାଖରେ |ଆମେ ଏହାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆଣିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଧରିବାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ |
ଆମର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସଂଗଠନ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି |ଚାଇନା ବାଷ୍ପୀକରଣ ଏୟାର କୁଲର୍ |, ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଏୟାର କୁଲର୍ |, ଆମର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ୟୁରୋପ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁକୂଳ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଏ |ଆମର ଶକ୍ତିଶାଳୀ OEM / ODM ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଯତ୍ନଶୀଳ ସେବାଗୁଡିକରୁ ଲାଭ ପାଇବାକୁ, ଆପଣ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍ |ଆମେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଅଂଶୀଦାର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ |
XK-18/23 / 25S କର୍ମଶାଳା ଶିଳ୍ପ ବାଷ୍ପୀକରଣ ବାୟୁ କୁଲର୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଶିଳ୍ପ ବାୟୁ କୁଲର୍ |ବିଭିନ୍ନ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି 1.1kw, 1.3kw, 1.5kw ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛୁ |କାନ୍ଥ, ଛାତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସୁବିଧାଜନକ ଭାବରେ ଉପର, ତଳ, ପାର୍ଶ୍ୱ ବାୟୁ ନିଷ୍କାସନ ଅଛି | ଆର୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ 60-80 ମି 2 ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ 100-150 ମି 2 ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ |
XK-18/23 / 25S ମଡେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଏୟାର କୁଲର୍, ଶିଳ୍ପ ଗୁଣବତ୍ତା ଅଂଶ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ପିପି ସାମଗ୍ରୀ ଶରୀର, ଆଣ୍ଟି-ୟୁଭି, ଆଣ୍ଟି-ଏଜିଙ୍ଗ୍, ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଜୀବନକାଳ |100% ତମ୍ବା-ତାର ମୋଟର, ଜଳ ପ୍ରମାଣ ହାର Ip54 |ନାଇଲନ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲାସ୍ ଫାଇବର ଏବଂ ଧାତୁ ପ୍ରଶଂସକ, ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗତିଶୀଳ ସନ୍ତୁଳନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ |କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ଜଳ ପମ୍ପ, 13000 ଘଣ୍ଟା କ୍ରମାଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ସମୟ |10 ସେମି ମୋଟା କୁଲିଂ ପ୍ୟାଡ୍, 80% ରୁ ଅଧିକ ବାଷ୍ପୀକରଣ ହାର।12 ଟି ଭିନ୍ନ ଗତି ସହିତ LCD କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ | ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କରର ଜଳ UV- ଲ୍ୟାମ୍ପ ଉପକରଣ (ଇଚ୍ଛାଧୀନ) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ହୋଇପାରିବ |
ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ | | ||||||||
ମଡେଲ୍ | | ବାୟୁ ପ୍ରବାହ | ଭୋଲଟେଜ୍ | ଶକ୍ତି | ପବନ ଚାପ | NW | ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର | | ବାୟୁ ବିତରଣ (ପାଇପଲାଇନ) | ଏୟାର ଆଉଟଲେଟ୍ |
XK-18S / ତଳକୁ | | 18000m3 / ଘଣ୍ଟା | 380V / 220V | 1.1Kw | 180Pa | 68 କେଜି | 100-150 ମି 2 | 20-25 ମି | 670 * 670 ମିମି |
XK-18S / ପାର୍ଶ୍ୱ | | 18000m3 / ଘଣ୍ଟା | 380V / 220V | 1.1Kw | 180Pa | 70 କେଜି | 100-150 ମି 2 | 20-25 ମି | 690 * 690 ମିମି |
XK-18S / ଅପ୍ | | 18000m3 / ଘଣ୍ଟା | 380V / 220V | 1.1Kw | 180Pa | 70 କେଜି | 100-150 ମି 2 | 20-25 ମି | 670 * 670 ମିମି |
XK-23S / ତଳକୁ | | 23000m3 / ଘଣ୍ଟା | 380V / 220V | 1.3 କେ | 200Pa | 68 କେଜି | 100-150 ମି 2 | 20-25 ମି | 670 * 670 ମିମି |
XK-23S / ପାର୍ଶ୍ୱ | | 23000m3 / ଘଣ୍ଟା | 380V / 220V | 1.3 କେ | 200Pa | 70 କେଜି | 100-150 ମି 2 | 20-25 ମି | 690 * 690 ମିମି |
XK-23S / ଅପ୍ | | 23000m3 / ଘଣ୍ଟା | 380V / 220V | 1.3 କେ | 200Pa | 70 କେଜି | 100-150 ମି 2 | 20-25 ମି | 670 * 670 ମିମି |
XK-25S / ତଳକୁ | | 25000m3 / ଘଣ୍ଟା | 380V / 220V | 1.5Kw | 250Pa | 68 କେଜି | 100-150 ମି 2 | 25-30 ମି | 670 * 670 ମିମି |
XK-25S / ପାର୍ଶ୍ୱ | | 25000m3 / ଘଣ୍ଟା | 380V / 220V | 1.5Kw | 250Pa | 70 କେଜି | 100-150 ମି 2 | 25-30 ମି | 690 * 690 ମିମି |
XK-25S / ଅପ୍ | | 25000m3 / ଘଣ୍ଟା | 380V / 220V | 1.5Kw | 250Pa | 70 କେଜି | 100-150 ମି 2 | 25-30 ମି | 670 * 670 ମିମି |
ପ୍ୟାକେଜ୍:ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର + ପ୍ୟାଲେଟ୍ + କାର୍ଟନ୍ |
ଆବେଦନ:
ଏକ୍ସ.କେ.
XIKOO ଏୟାର କୁଲର ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ 13 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଆମେ ସର୍ବଦା ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସେବାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରଖୁ, ସାମଗ୍ରୀ ପସନ୍ଦ, ପାର୍ଟସ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଉତ୍ପାଦନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ପ୍ୟାକେଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠାରୁ ଆମର କଠୋର ମାନକ ଅଛି |ଆଶା କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକ ସନ୍ତୋଷଜନକ XIKOO ଏୟାର କୁଲର ପାଇବେ |ଗ୍ରାହକମାନେ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପଠାଇବା ଅନୁସରଣ କରିବୁ, ଏବଂ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ ପରେ ରିଟର୍ନ ଅଛି, ବିକ୍ରୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଭଲ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଣିବ |
ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ, XIKOO ସହିତ ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଗତ!