12 ସେମି ମୋଟା କୁଲିଂ ପ୍ୟାଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଏୟାର କୁଲର୍ XK-18/23 / ST |
ବ .ଶିଷ୍ଟ୍ୟ
12cm କୁଲିଂ ପ୍ୟାଡ୍ ସହିତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଏୟାର କୁଲର୍ ହେଉଛି XIKOO ଦ୍ 2020 ାରା 2020 ରେ ସ୍ independent ାଧୀନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ।
ଏଥିରେ ଅପ୍ ଡିସଚାର୍ଜ, ଡାଉନ୍ ଡିସଚାର୍ଜ ଏବଂ ସାଇଡ୍ ଡିସଚାର୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିପାରିବ |
- ନୂତନ ପ୍ରକାରର ମୋଟର --- 100% ତମ୍ବା-ତାର ମୋଟର, IP54, INS କ୍ଲାସ୍ ବି, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମିଶ୍ରିତ ଶରୀର କେସ୍ |℃ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧକ ପରୀକ୍ଷା |
- ନୂତନ ପ୍ରକାରର ଫ୍ୟାନ୍ ବ୍ଲେଡ୍ --- ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍, ନାଇଲନ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲାସ୍ ଫାଇବର ଏବଂ ଧାତୁ ପ୍ରଶଂସକ, ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗତିଶୀଳ ସନ୍ତୁଳନର ପରୀକ୍ଷଣରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ | ଏଥିରେ ତିନୋଟି ଫ୍ୟାନ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ଏବଂ ଚାରୋଟି ଫ୍ୟାନ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ଅଛି | ଭିନ୍ନ ଆକୃତି ବିଭିନ୍ନ ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରେ |
- ନୂତନ ପ୍ରକାର 12cm କୁଲିଂ ପ୍ୟାଡ୍ --- 5090 ପ୍ରକାର କୁଲିଂ ପ୍ୟାଡ୍, 12 ସେମି ମୋଟା | ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡାଇନା ଗ୍ଲୁ ବ୍ୟବହାର କରି, କ cul ଣସି ଅଦ୍ଭୁତ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ | ଭଲ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଭାବ, ସଫା କରିବା ସହଜ |
- ନୂତନ ଜଳ ଟାଙ୍କି --- 100% ନୂତନ PP ସାମଗ୍ରୀ | ଜଳ କ୍ଷମତା: 60L ସାଧାରଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ |
- କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ --- LCD ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ ସହିତ ସିଲ୍ ହୋଇଥିବା PCB ମୁଖ୍ୟ ବୋର୍ଡ 12 ପବନର ବେଗ | ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ, ଯେପରିକି ଓଭର-କରେଣ୍ଟ୍ ସୁରକ୍ଷା, ଓଭର ଭୋଲଟେଜ୍ ସୁରକ୍ଷା, ଜଳ ଅଭାବର ସୁରକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଭାବରେ ଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ | କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେପରିକି UV- ଲ୍ୟାମ୍ପ ସେଟିଂ ଯୋଗ କରିବା |
1-32 ୟୁନିଟ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଏୟାର କୁଲର୍ ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଉପଲବ୍ଧ | ଅଧିକ ବିବରଣୀ, ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଦୟାକରି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ |
ଖୋଲା ଜଳ ବିତରକ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ କଠିନ ଜଳ ପାଇପ୍, ଜାମ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ | ଜଳ ସମାନ ଏବଂ ଚିକ୍କଣ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ |
0-72 ଘଣ୍ଟା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଧୋଇବା କାର୍ଯ୍ୟ | (ବ al କଳ୍ପିକ: 0-720 ଘଣ୍ଟା, ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ) |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ:
ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ | | |||||||||
ମଡେଲ୍ | | ବାୟୁ ପ୍ରବାହ | ଭୋଲଟେଜ୍ | ଶକ୍ତି | ପବନ ଚାପ | NW | ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର | | ବାୟୁ ବିତରଣ (ପାଇପଲାଇନ) | ଏୟାର ଆଉଟଲେଟ୍ | ପରିମାପ (mm) |
XK-18ST / ତଳକୁ | | 18000m3 / ଘଣ୍ଟା | 380V / 220V | 1.1Kw | 180Pa | 75 କେଜି | 100-150 ମି 2 | 20-25 ମି | 670 * 670 | 1100 * 1100 * 1000 |
XK-18ST / ପାର୍ଶ୍ୱ | | 18000m3 / ଘଣ୍ଟା | 380V / 220V | 1.1Kw | 180Pa | 78 କେଜି | 100-150 ମି 2 | 20-25 ମି | 690 * 690 | 1100 * 1100 * 1000 |
XK-18ST / ଅପ୍ | | 18000m3 / ଘଣ୍ଟା | 380V / 220V | 1.1Kw | 180Pa | 78 କେଜି | 100-150 ମି 2 | 20-25 ମି | 670 * 670 | 1100 * 1100 * 1010 |
XK-23ST / ତଳକୁ | | 23000m3 / ଘଣ୍ଟା | 380V / 220V | 1.3 କେ | 200Pa | 75 କେଜି | 100-150 ମି 2 | 20-25 ମି | 670 * 670 | 1100 * 1100 * 1000 |
XK-23ST / ପାର୍ଶ୍ୱ | | 23000m3 / ଘଣ୍ଟା | 380V / 220V | 1.3 କେ | 200Pa | 78 କେଜି | 100-150 ମି 2 | 20-25 ମି | 690 * 690 | 1100 * 1100 * 1000 |
XK-23ST / ଅପ୍ | | 23000m3 / ଘଣ୍ଟା | 380V / 220V | 1.3 କେ | 200Pa | 78 କେଜି | 100-150 ମି 2 | 20-25 ମି | 670 * 670 | 1100 * 1100 * 1010 |
XK-23ST / ପାର୍ଶ୍ୱ | | 23000m3 / ଘଣ୍ଟା | 380V / 220V | 1.3 କେ | 200Pa | 75 କେଜି | 100-150 ମି 2 | 20-25 ମି | 690 * 690 | 1100 * 1100 * 1000 |
XK-23ST / ଅପ୍ | | 23000m3 / ଘଣ୍ଟା | 380V / 220V | 1.3 କେ | 200Pa | 75 କେଜି | 100-150 ମି 2 | 20-25 ମି | 670 * 670 | 1100 * 1100 * 1010 |
ଆବେଦନ
ଏକ୍ସ.କେ.
କର୍ମଶାଳା
XIKOO ଏୟାର କୁଲର ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ 13 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଆମେ ସର୍ବଦା ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସେବାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରଖୁ, ସାମଗ୍ରୀ ପସନ୍ଦ, ପାର୍ଟସ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଉତ୍ପାଦନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ପ୍ୟାକେଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠାରୁ ଆମର କଠୋର ମାନକ ଅଛି |ଆଶା କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକ ସନ୍ତୋଷଜନକ XIKOO ଏୟାର କୁଲର ପାଇବେ |ଗ୍ରାହକମାନେ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପଠାଇବା ଅନୁସରଣ କରିବୁ, ଏବଂ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ ପରେ ରିଟର୍ନ ଅଛି, ବିକ୍ରୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଭଲ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଣିବ |